20542	0	倾
40539	1	鹛
37544	2	銨
33050	3	脚
25439	4	损
30599	5	瞇
40727	6	鼗
27016	7	榈
30651	8	瞻
26131	9	易
33980	10	蒼
33640	11	荨
24713	12	悉
29781	13	瑕
30857	14	碉
32761	15	翹
27330	16	櫂
22184	17	嚨
36482	18	躂
32446	19	纾
36119	20	贗
40442	21	鷺
38125	22	铭
40300	23	鵬
34656	24	蝠
27051	25	榫
32536	26	缘
25611	27	搋
25443	28	捣
24290	29	廢
33617	30	荑
36294	31	跆
21527	32	吗
29435	33	狻
28349	34	溽
36118	35	贖
37445	36	鉅
30456	37	相
23456	38	宠
21332	39	協
34680	40	蝸
24551	41	忧
21938	42	喲
20891	43	军
27611	44	毛
30572	45	睬
38701	46	霭
33694	47	莞
25042	48	懒
24361	49	弩
33160	50	膈
20663	51	傷
26689	52	桁
22902	53	奶
38614	54	雖
36169	55	赉
36452	56	蹤
26586	57	柚
31761	58	簑
24341	59	引
32464	60	绐
26177	61	晁
35865	62	谙
24443	63	彻
40179	64	鳳
32434	65	纲
21247	66	勿
36305	67	跑
21526	68	吖
38364	69	關
39046	70	领
120	71	x
20551	72	假
38488	73	陘
25026	74	懂
25976	75	數
26159	76	是
33181	77	膝
38082	78	铂
30235	79	瘛
24223	80	废
28393	81	滩
30042	82	畚
30399	83	皿
20845	84	六
40514	85	鹂
21627	86	呻
29783	87	瑗
25837	88	擭
27686	89	氦
24820	90	惴
32273	91	縑
37449	92	鉉
37039	93	邯
25260	94	抬
31680	95	節
27233	96	橡
21471	97	叟
20517	98	倥
21985	99	嗡
24730	100	悚
33391	101	良
39321	102	香
29648	103	珐
33759	104	菟
40289	105	鵡
37857	106	鏡
34505	107	蛉
26993	108	楱
8220	109	“
24742	110	悦
23195	111	媛
37095	112	郧
24716	113	悌
38091	114	铋
33489	115	苑
33094	116	腆
20882	117	冒
30131	118	疳
21671	119	咧
28654	120	濮
25705	121	摩
23542	122	寶
33511	123	苧
30130	124	疲
24639	125	怿
30922	126	磊
37492	127	鉴
39587	128	骣
26141	129	昝
35274	130	觊
27701	131	氵
28949	132	焕
20616	133	傈
36805	134	迅
38642	135	雲
22654	136	塾
20365	137	侍
26207	138	晟
29211	139	爛
39556	140	骄
24248	141	庸
20374	142	侖
24707	143	悃
29240	144	爸
27752	145	汨
21980	146	嗜
33059	147	脣
39024	148	顰
28062	149	涞
31756	150	簌
40521	151	鹉
32960	152	胀
12291	153	〃
34594	154	蜢
24249	155	庹
31958	156	糖
38534	157	隆
29956	158	甄
27908	159	洄
33261	160	臭
25082	161	懺
21068	162	剌
26454	163	杖
22124	164	噬
33909	165	葵
39880	166	鯈
28437	167	漕
21644	168	和
26137	169	昙
25913	170	改
38876	171	韜
26388	172	朔
32447	173	线
35920	174	豐
32549	175	缥
40594	176	麒
29749	177	琵
20869	178	内
24537	179	忙
35238	180	覦
24264	181	廈
31166	182	禾
33146	183	腺
20800	184	兀
35041	185	裡
39166	186	飾
33799	187	萇
38382	188	问
38275	189	閃
24237	190	庭
30024	191	畈
26937	192	椹
25149	193	戽
39304	194	馈
38119	195	铧
30284	196	癌
32112	197	絰
30343	198	皇
22251	199	囫
24447	200	彿
12302	201	『
27211	202	橋
27357	203	櫝
28195	204	渣
39519	205	驟
35946	206	豪
28796	207	灼
21005	208	刍
33030	209	脆
26151	210	昧
31263	211	稟
28319	212	溟
33336	213	舸
30645	214	瞵
36368	215	踐
27091	216	槓
35201	217	要
40157	218	鳝
36028	219	貼
20211	220	仳
38670	221	霎
28856	222	炸
34917	223	补
20915	224	决
22806	225	外
29920	226	瓠
32651	227	羋
26707	228	桓
24508	229	徼
21729	230	員
22942	231	妞
40563	232	鹳
27556	233	殤
28907	234	烫
23736	235	岸
35800	236	诘
25536	237	揀
38203	238	锻
31049	239	祉
25391	240	振
28947	241	焓
39313	242	馑
28046	243	涎
34295	244	藷
40195	245	鴃
31967	246	糟
20332	247	佬
35838	248	课
34233	249	薹
30509	250	眭
34303	251	藿
23688	252	岈
25032	253	懈
30016	254	畀
22954	255	妪
36461	256	蹭
32588	257	罌
21317	258	卅
20655	259	傯
39279	260	饯
31569	261	筑
37021	262	邝
30682	263	矚
30116	264	疤
34085	265	蔥
31162	266	禺
24185	267	幹
39201	268	餡
35315	269	觳
38376	270	门
33707	271	莫
29356	272	犬
32439	273	纷
24258	274	廂
28061	275	涝
24833	276	愁
21796	277	唤
31351	278	穷
26054	279	旆
30570	280	睪
23004	281	姜
35042	282	裢
20837	283	入
34672	284	蝰
21914	285	喚
34203	286	薛
29934	287	瓮
106	288	j
36898	289	逢
32097	290	絡
23146	291	婪
39041	292	颁
28384	293	滠
34921	294	衩
25225	295	抉
38249	296	镩
20122	297	亚
26355	298	曳
36806	299	迆
32791	300	耗
32669	301	羝
31072	302	祠
27894	303	泶
19990	304	世
38000	305	鑰
20976	306	凰
31048	307	祈
36382	308	踞
28139	309	淫
22250	310	囪
21551	311	启
35504	312	誰
37159	313	鄧
40778	314	齊
39714	315	鬢
24110	316	帮
21930	317	喪
36203	318	赫
33014	319	胶
21347	320	卣
39293	321	饽
38331	322	閻
32556	323	缬
22270	324	图
40863	325	龟
31215	326	积
26231	327	晷
32172	328	綬
27193	329	樹
21525	330	吕
28382	331	滞
28192	332	渠
39281	333	饱
20418	334	係
36718	335	轮
30233	336	瘙
28028	337	浼
30013	338	甽
8780	339	≌
22949	340	妥
38728	341	靈
32745	342	翩
20456	343	俨
32425	344	纩
27811	345	沣
23811	346	崃
25110	347	或
26755	348	梃
36527	349	躯
28617	350	濉
35903	351	谿
29313	352	犁
40700	353	黼
33505	354	苡
9321	355	⑩
22842	356	夺
21049	357	刹
22159	358	嚏
36381	359	踝
38065	360	钱
39535	361	驯
25661	362	搽
32974	363	胎
24656	364	恐
37026	365	邢
20881	366	冑
32554	367	缪
21895	368	喇
23833	369	崙
24586	370	怊
32264	371	縈
35558	372	諦
30910	373	碾
35449	374	詹
20558	375	偎
23940	376	嶄
29434	377	狺
29197	378	爍
25121	379	戡
34980	380	袤
22687	381	墟
30693	382	知
21947	383	喻
35	384	#
31867	385	类
25176	386	托
20874	387	冊
8550	388	Ⅶ
20155	389	亻
33002	390	胪
21855	391	啟
21617	392	呱
31388	393	窜
26399	394	期
28372	395	滔
34661	396	蝥
33929	397	蒉
24676	398	恤
23449	399	宙
35269	400	觅
27138	401	樂
36724	402	轴
21852	403	啜
30883	404	碣
27943	405	洧
26039	406	斷
25507	407	掣
38675	408	霓
26336	409	曠
23507	410	寓
21380	411	厄
34584	412	蜘
22816	413	夠
33390	414	艮
35775	415	访
33841	416	萱
32534	417	编
36981	418	遵
25822	419	擞
34541	420	蛭
38188	421	锬
38538	422	隊
34496	423	蛀
21941	424	喵
27493	425	步
28977	426	焱
36929	427	遁
55	428	7
31932	429	粼
33394	430	色
25836	431	擬
64	432	@
38995	433	顓
26987	434	楫
26051	435	旃
37043	436	邳
27178	437	横
20126	438	亞
37090	439	郢
26999	440	楷
39221	441	餵
9312	442	①
21066	443	削
39296	444	馀
26721	445	桡
22576	446	堰
36881	447	逑
34507	448	蛋
21596	449	呜
27870	450	泞
29993	451	甩
32032	452	素
29038	453	煮
23572	454	尔
38461	455	阽
35098	456	褚
21833	457	啉
33140	458	腴
23607	459	尷
28396	460	滬
29301	461	牵
31150	462	禮
27832	463	沸
28921	464	烹
33743	465	菏
22918	466	妆
27547	467	殛
34349	468	蘭
26869	469	棵
27053	470	榭
33449	471	芩
25995	472	斋
36132	473	贤
28140	474	淬
33683	475	莓
22318	476	圮
21713	477	哑
21956	478	嗄
39549	479	驽
39180	480	餌
21193	481	勉
33193	482	膩
27463	483	歇
20022	484	丶
32858	485	聚
23633	486	屑
22282	487	圊
36383	488	踟
29311	489	牿
37027	490	那
28073	491	涩
28463	492	漯
23047	493	娇
26364	494	曼
36115	495	贓
29642	496	珊
39036	497	顼
27667	498	氓
38541	499	隍
38083	500	铃
20461	501	俭
23651	502	屣
33616	503	荐
24273	504	廑
26891	505	椋
26727	506	桧
21999	507	嗯
20057	508	乙
28651	509	濫
34445	510	蚍
12304	511	【
28303	512	溏
40572	513	鹼
28165	514	清
31655	515	箧
22525	516	埽
29359	517	犯
29473	518	猡
24435	519	彳
26847	520	棟
27996	521	浜
20399	522	侯
86	523	V
25749	524	撕
29582	525	玎
26174	526	显
30871	527	碗
24775	528	惇
32562	529	缲
36396	530	踬
21483	531	叫
27631	532	毯
33446	533	芦
35352	534	記
26724	535	桤
32809	536	耩
29647	537	珏
34547	538	蛳
35010	539	裂
21467	540	叛
32631	541	罷
30589	542	睽
36302	543	跎
28404	544	滴
33213	545	膽
27654	546	氆
33748	547	菔
22528	548	堀
34566	549	蜆
25774	550	撮
20020	551	临
25654	552	搶
108	553	l
31085	554	祭
38233	555	镙
37063	556	郇
40718	557	鼎
93	558	]
26119	559	昇
28212	560	渴
38619	561	雛
30442	562	盪
35881	563	谩
20258	564	伢
24441	565	役
31243	566	程
27402	567	權
40699	568	黻
30452	569	直
22242	570	团
29066	571	熊
27635	572	毳
20552	573	偈
32879	574	聯
33395	575	艳
38287	576	閏
23458	577	客
37341	578	針
35527	579	談
40101	580	鲥
24826	581	惺
35370	582	訪
28641	583	濡
71	584	G
20266	585	伪
25672	586	摈
40092	587	鲜
33922	588	蒂
37301	589	醵
31006	590	礞
29989	591	甥
26970	592	楚
21916	593	喜
35082	594	褊
24359	595	弧
22300	596	圜
38396	597	闼
23830	598	崖
29048	599	煸
35400	600	詈
20132	601	交
38068	602	钴
28908	603	烬
28666	604	濺
8595	605	↓
27185	606	樱
20047	607	乏
25593	608	揹
34913	609	衡
33705	610	莩
20394	611	侪
35949	612	豭
36852	613	迴
25688	614	摘
38357	615	闕
28357	616	滅
22869	617	奕
20215	618	价
30242	619	瘢
33315	620	舣
36834	621	迢
33720	622	莸
25910	623	收
33556	624	茔
31098	625	祺
31614	626	签
22129	627	噱
25250	628	抢
23617	629	屁
35584	630	謀
22989	631	姍
38024	632	针
24362	633	弪
27950	634	洮
36817	635	近
33738	636	菊
9314	637	③
30623	638	瞟
38048	639	钠
28698	640	瀚
29243	641	爻
34164	642	蕴
20474	643	俺
20804	644	兄
25794	645	擂
35763	646	讳
34120	647	蕈
35827	648	诳
37202	649	酒
31564	650	筌
36909	651	逭
27137	652	樁
27836	653	沼
39059	654	颓
29270	655	牖
21589	656	呕
29310	657	牾
24311	658	廷
32993	659	胡
27748	660	汤
35862	661	谖
21385	662	厉
21486	663	叮
20853	664	兵
27719	665	汇
26984	666	楨
39467	667	騫
32990	668	胞
38305	669	閡
32873	670	聩
21972	671	嗔
24922	672	慚
39187	673	餓
21712	674	哐
40110	675	鲮
20312	676	佘
22209	677	囁
20195	678	代
29002	679	煊
32584	680	罈
28120	681	淘
23630	682	屎
21854	683	啞
21312	684	區
31206	685	秦
29964	686	甌
29923	687	瓣
27155	688	樓
28330	689	溪
30462	690	盾
34972	691	袜
20160	692	什
8470	693	№
37804	694	鎬
28572	695	澜
36476	696	蹼
28952	697	焘
33589	698	茵
21016	699	刘
21014	700	刖
23649	701	屡
20317	702	佝
28227	703	湃
38656	704	需
30473	705	眉
24189	706	幽
34345	707	蘩
25200	708	扰
25762	709	撢
20613	710	傅
36730	711	轺
38722	712	靂
26063	713	族
31868	714	籼
37555	715	銳
34987	716	被
27197	717	樽
39559	718	骇
116	719	t
33606	720	荆
20643	721	傣
34562	722	蜂
40483	723	鸣
33067	724	脫
37099	725	郫
38080	726	铀
25602	727	搂
20105	728	争
28134	729	淦
20565	730	偕
28860	731	炼
27877	732	泥
25662	733	搾
20063	734	也
40682	735	黪
25098	736	戊
39574	737	骖
24703	738	恿
20048	739	乐
38047	740	钟
29805	741	瑭
25277	742	抽
20313	743	余
38665	744	霉
36182	745	赖
38094	746	铎
33407	747	艿
30962	748	磲
31405	749	窭
31423	750	窿
35796	751	诔
20080	752	买
36188	753	赜
26864	754	棰
31627	755	箋
26932	756	椴
39032	757	顸
32468	758	绔
21242	759	勺
25665	760	摁
23745	761	峁
27898	762	泺
21857	763	啡
38072	764	钸
40629	765	麵
20282	766	伺
20181	767	仕
20860	768	兼
39699	769	鬓
31237	770	稅
27953	771	洱
20717	772	僭
25190	773	扦
35657	774	證
24047	775	巯
26308	776	曄
28274	777	湲
32457	778	绉
40818	779	齲
25571	780	揣
22396	781	坼
23408	782	孰
27961	783	洹
25918	784	放
37295	785	醯
34770	786	蟒
35261	787	覽
31992	788	糸
26053	789	旅
38801	790	鞑
21913	791	喙
36497	792	躑
27511	793	歷
20524	794	倬
21536	795	吠
32508	796	综
40150	797	鳖
37168	798	鄰
31389	799	窝
25563	800	換
24687	801	息
25652	802	搴
25720	803	摸
22493	804	埝
39985	805	鰱
34115	806	蕃
33805	807	萍
21248	808	匀
24148	809	幔
35575	810	諷
36172	811	赌
29030	812	煦
40118	813	鲶
23409	814	孱
37811	815	鎳
35090	816	褒
27530	817	殊
24357	818	弥
34480	819	蚰
33642	820	荪
38627	821	難
24070	822	帆
27975	823	浇
26283	824	暫
29459	825	猓
22727	826	壇
20361	827	侉
21811	828	唳
32963	829	胃
33454	830	芮
24422	831	彦
31354	832	空
40679	833	黧
35437	834	詭
29560	835	獸
30127	836	疯
30554	837	睚
34570	838	蜊
33673	839	莉
33551	840	茏
32553	841	缩
36155	842	贻
26378	843	朊
22181	844	嚥
36393	845	踩
29906	846	瓒
30636	847	瞬
20278	848	伶
24575	849	忿
38568	850	隨
20977	851	凱
32043	852	紫
27817	853	沩
34473	854	蚩
21937	855	喱
31462	856	竦
23777	857	峡
35624	858	謨
21119	859	剿
34544	860	蛰
33276	861	臼
32490	862	绪
34432	863	蚀
29482	864	猪
27292	865	檜
22404	866	垄
31559	867	筇
22716	868	墼
36170	869	赊
25406	870	挾
92	871	\
30653	872	瞽
39584	873	骠
28327	874	溧
36361	875	踉
37500	876	鉼
35772	877	讼
26087	878	旧
26544	879	枰
32244	880	練
37950	881	鐾
38657	882	霁
28331	883	溫
24516	884	忄
33775	885	華
33011	886	胳
33331	887	舳
30001	888	由
38516	889	陴
23470	890	宮
37213	891	酝
39479	892	騷
36742	893	辆
20955	894	凛
29611	895	玫
33033	896	脉
37117	897	都
31143	898	禧
29509	899	獅
21480	900	叨
31605	901	筵
26551	902	枷
38422	903	阖
26122	904	昊
26974	905	楞
36166	906	赆
37294	907	醮
38127	908	铯
28466	909	漲
25171	910	打
40103	911	鲧
30543	912	睏
30862	913	碎
35863	914	谗
20872	915	冈
28809	916	炉
32938	917	肪
24151	918	幗
32900	919	肄
28805	920	炅
25682	921	摒
24285	922	廝
38892	923	韬
27946	924	洪
20806	925	兆
34134	926	蕖
32512	927	缀
39063	928	颗
37228	929	酬
21387	930	压
27826	931	沲
34747	932	螻
21219	933	勣
39312	934	馐
35131	935	褻
36423	936	蹇
35349	937	訕
29380	938	狄
36319	939	跟
20602	940	偺
34789	941	蟥
36920	942	逸
27838	943	沾
38056	944	钨
32497	945	绱
21507	946	吃
29399	947	狗
21187	948	勃
38113	949	铡
37283	950	醣
38542	951	階
27974	952	浆
20992	953	刀
38348	954	闌
21761	955	唁
21868	956	啬
35857	957	谑
32596	958	罔
27610	959	毚
32224	960	締
26444	961	杌
24913	962	慑
26480	963	杰
27603	964	毓
30655	965	瞿
25419	966	捋
23418	967	孺
36957	968	遝
38124	969	铬
23267	970	嫣
24970	971	憊
8567	972	ⅷ
32495	973	绯
25198	974	扮
24409	975	彙
35973	976	貅
32419	977	纣
23270	978	嫦
22402	979	垂
30784	980	础
38822	981	鞦
32098	982	絢
39563	983	骋
8746	984	∪
33499	985	苛
21719	986	哗
30027	987	畋
26550	988	架
32007	989	紇
32573	990	缽
31811	991	籃
24384	992	彀
36891	993	逛
30186	994	痪
35174	995	襦
31047	996	祇
39552	997	骀
20200	998	仨
22914	999	如
20390	1000	侦
35594	1001	謊
28064	1002	涠
24910	1003	慎
28497	1004	潑
20478	1005	俾
27726	1006	汎
32502	1007	绶
34385	1008	虑
38036	1009	钔
26963	1010	楓
22909	1011	好
23693	1012	岍
37108	1013	郴
22741	1014	壕
33038	1015	脎
26397	1016	朝
24472	1017	徘
39933	1018	鯽
30566	1019	睦
33521	1020	英
25384	1021	挨
20633	1022	備
34974	1023	袞
26149	1024	春
39025	1025	顱
21489	1026	叱
26242	1027	暂
36070	1028	賦
27655	1029	氇
29736	1030	琨
27825	1031	沱
21776	1032	唐
32694	1033	羶
33953	1034	蒡
40526	1035	鹎
20876	1036	册
26089	1037	早
40680	1038	黨
25140	1039	戴
20648	1040	储
21547	1041	含
26839	1042	棗
35048	1043	裨
21327	1044	协
32005	1045	紅
27688	1046	氨
36947	1047	道
8743	1048	∧
25318	1049	拦
38551	1050	隗
32824	1051	耸
19980	1052	丌
24266	1053	廊
24696	1054	恸
32011	1055	紋
28085	1056	涵
38096	1057	铐
39449	1058	騙
29159	1059	燧
34760	1060	蟈
32774	1061	耆
20171	1062	介
38459	1063	阻
22653	1064	塽
37738	1065	鍪
20120	1066	亘
21371	1067	卻
25524	1068	掴
25797	1069	擅
26257	1070	暑
33137	1071	腱
35760	1072	记
25454	1073	据
33502	1074	苞
39488	1075	驀
35301	1076	觥
38210	1077	镂
24903	1078	慇
30420	1079	盔
36426	1080	蹊
20387	1081	侣
36280	1082	趸
30742	1083	砖
27262	1084	橾
36282	1085	趺
25373	1086	挝
26681	1087	根
32317	1088	總
29312	1089	犀
25325	1090	拭
22500	1091	埤
20210	1092	仲
24243	1093	庳
23755	1094	峋
29973	1095	甕
38035	1096	钓
39274	1097	饪
36466	1098	蹲
39276	1099	饬
40100	1100	鲤
34670	1101	蝮
27896	1102	泸
39740	1103	鬼
30472	1104	眈
24733	1105	悝
36410	1106	踺
40072	1107	鲈
26666	1108	株
27354	1109	櫚
24208	1110	庐
25216	1111	技
22900	1112	奴
21931	1113	喫
27462	1114	歆
40516	1115	鹄
35064	1116	裸
30889	1117	碩
25166	1118	扎
38259	1119	镳
21070	1120	剎
31295	1121	稿
28063	1122	涟
30180	1123	痤
38252	1124	镬
36027	1125	費
38242	1126	镢
33495	1127	苗
37988	1128	鑤
38196	1129	锴
24005	1130	巅
24427	1131	彫
38388	1132	间
38899	1133	音
24799	1134	惟
34067	1135	蔓
35627	1136	謫
27818	1137	沪
26216	1138	晨
39066	1139	颚
29563	1140	獻
37496	1141	鉸
36235	1142	趋
36745	1143	辉
33074	1144	脲
21531	1145	君
36190	1146	赞
39031	1147	顷
30995	1148	礓
32831	1149	耿
27567	1150	殯
33255	1151	臧
31074	1152	祢
62	1153	>
31377	1154	窑
24300	1155	廬
25321	1156	择
26000	1157	斐
21305	1158	匹
25474	1159	掂
35938	1160	豢
38086	1161	铆
29645	1162	珍
31491	1163	笃
24908	1164	慌
23650	1165	屢
24192	1166	庀
30142	1167	疾
20522	1168	倪
38414	1169	阎
25630	1170	搞
38902	1171	韶
29711	1172	琏
25950	1173	敞
26348	1174	曬
27583	1175	殿
27778	1176	沂
31644	1177	箜
23363	1178	孃
20127	1179	亟
27694	1180	氮
20433	1181	俑
90	1182	Z
38920	1183	須
88	1184	X
35408	1185	詐
35786	1186	诊
37083	1187	郛
21727	1188	哟
38678	1189	霖
21862	1190	啦
29807	1191	瑯
38204	1192	锼
37328	1193	釐
124	1194	|
23423	1195	孿
26001	1196	斑
20274	1197	伲
30609	1198	瞑
40843	1199	龋
8560	1200	ⅰ
27315	1201	檳
38421	1202	阕
24939	1203	慫
20834	1204	兢
25753	1205	撙
25504	1206	掠
33147	1207	腻
36164	1208	资
32232	1209	編
37326	1210	野
20856	1211	典
22823	1212	大
38108	1213	铜
23421	1214	孽
30900	1215	碴
36315	1216	跛
23478	1217	家
30213	1218	瘅
20342	1219	佶
24565	1220	念
24298	1221	廪
35884	1222	谬
34091	1223	蔫
21996	1224	嗬
37071	1225	郏
37837	1226	鏍
36864	1227	退
30905	1228	碹
26126	1229	明
35585	1230	謁
30031	1231	畏
23045	1232	娅
33308	1233	舜
33889	1234	葡
23626	1235	届
26414	1236	朮
39171	1237	餃
30140	1238	疼
34946	1239	袂
35091	1240	褓
27815	1241	沧
39340	1242	馬
28998	1243	煆
33897	1244	葩
35013	1245	装
28107	1246	淋
20147	1247	亳
35109	1248	褥
38982	1249	顆
25942	1250	敖
32327	1251	繇
22276	1252	圄
35880	1253	谨
28596	1254	澴
21961	1255	嗉
25311	1256	拟
28244	1257	湔
39035	1258	须
22314	1259	圪
32489	1260	绩
31245	1261	稍
30802	1262	硒
24084	1263	帔
27777	1264	沁
25892	1265	攤
25528	1266	掸
33550	1267	茎
24581	1268	怅
38499	1269	陣
31429	1270	竅
20247	1271	众
30278	1272	癆
33618	1273	荒
40527	1274	鹏
25001	1275	憩
25633	1276	搡
21009	1277	刑
20170	1278	今
29330	1279	犒
38321	1280	閱
25562	1281	揚
20993	1282	刁
34000	1283	蓐
33912	1284	葸
32945	1285	肱
32883	1286	聳
26289	1287	暱
36398	1288	踮
25709	1289	摭
38889	1290	韩
21342	1291	卞
25457	1292	捱
38596	1293	雄
38748	1294	靜
35873	1295	谡
20415	1296	便
28457	1297	漩
29029	1298	煥
21738	1299	哪
37009	1300	邑
38110	1301	铞
36739	1302	较
36457	1303	蹩
40149	1304	鳕
26997	1305	極
36196	1306	赤
27681	1307	氡
21652	1308	咔
20407	1309	侷
20098	1310	亂
40120	1311	鲸
38163	1312	锓
24942	1313	慮
37061	1314	郅
34467	1315	蚣
22121	1316	噩
24421	1317	彥
24314	1318	建
39302	1319	馆
8765	1320	∽
24213	1321	底
30253	1322	瘭
23379	1323	孓
20581	1324	健
25087	1325	懿
20572	1326	停
36241	1327	趑
33899	1328	葫
28508	1329	潜
24999	1330	憧
26381	1331	服
12310	1332	〖
24278	1333	廖
24373	1334	張
38891	1335	韫
25353	1336	按
32085	1337	絕
32046	1338	紮
34548	1339	蛴
20398	1340	侮
33487	1341	苏
24731	1342	悛
21033	1343	利
29990	1344	甦
35734	1345	讖
26613	1346	柵
28114	1347	淒
29357	1348	犭
28638	1349	濞
32633	1350	罹
28363	1351	滋
24641	1352	恁
20193	1353	仡
24616	1354	怨
33776	1355	菰
39049	1356	颉
25209	1357	批
29502	1358	猾
32145	1359	綑
22885	1360	奥
21578	1361	告
39541	1362	驵
89	1363	Y
24403	1364	当
37353	1365	釩
30777	1366	砹
30313	1367	癩
40486	1368	鸦
35059	1369	裳
24590	1370	怎
36845	1371	迭
28879	1372	烏
20311	1373	佗
38214	1374	镆
36882	1375	递
31329	1376	穡
23729	1377	岱
25138	1378	戲
29123	1379	燃
38834	1380	鞲
29004	1381	煌
39278	1382	饮
24870	1383	愦
35871	1384	谟
22930	1385	妒
32386	1386	纂
30899	1387	碳
32283	1388	縛
36781	1389	辭
22283	1390	國
29694	1391	現
26971	1392	楛
25512	1393	推
38971	1394	頻
32438	1395	纶
24505	1396	徹
35548	1397	諜
20939	1398	凋
20240	1399	伐
24067	1400	布
36733	1401	载
38168	1402	锘
21667	1403	咣
34899	1404	術
36779	1405	辫
24619	1406	怫
28944	1407	焐
29518	1408	獎
36310	1409	跖
39123	1410	飓
34451	1411	蚓
39514	1412	驚
33167	1413	膏
33967	1414	蒯
39746	1415	魂
21672	1416	咨
20943	1417	减
32654	1418	美
22649	1419	塹
21710	1420	哎
32564	1421	缴
28950	1422	焖
27310	1423	檮
24614	1424	怦
32432	1425	纰
33313	1426	舡
28487	1427	潇
28023	1428	海
32346	1429	繚
36385	1430	踡
22656	1431	墀
24931	1432	慣
23558	1433	将
102	1434	f
35846	1435	谆
24758	1436	悶
25103	1437	戏
25788	1438	撼
35731	1439	讓
32550	1440	缦
35039	1441	裟
30748	1442	砜
33988	1443	蓄
33004	1444	胬
24066	1445	市
36749	1446	辍
21705	1447	哉
35068	1448	裼
22809	1449	夙
25929	1450	敉
20327	1451	佧
34479	1452	蚯
21586	1453	呒
20241	1454	休
25124	1455	戤
37221	1456	酥
25919	1457	政
22581	1458	堵
27728	1459	汐
29254	1460	牆
33459	1461	芳
20307	1462	体
21668	1463	咤
22830	1464	央
26990	1465	楮
39745	1466	魁
32939	1467	肫
35440	1468	詰
30772	1469	破
37019	1470	邛
21346	1471	卢
38272	1472	門
28903	1473	烧
30847	1474	硿
26297	1475	暹
31400	1476	窨
32641	1477	羁
38383	1478	闯
27207	1479	橇
35962	1480	豺
30558	1481	睞
31296	1482	穀
34321	1483	蘑
38391	1484	闷
33756	1485	菜
25790	1486	撾
27032	1487	榘
27570	1488	殲
35203	1489	覃
22030	1490	嘎
36887	1491	逗
20495	1492	倏
27323	1493	檻
39275	1494	饫
36060	1495	賜
38400	1496	阀
37207	1497	酗
29076	1498	熔
38525	1499	陽
38517	1500	陵
40653	1501	黍
35795	1502	诓
31735	1503	篷
29416	1504	狨
26680	1505	核
22935	1506	妗
29999	1507	甯
26088	1508	旨
20260	1509	伤
28486	1510	潆
39315	1511	馓
25421	1512	捍
31607	1513	筷
8230	1514	…
24320	1515	开
37000	1516	邈
53	1517	5
31786	1518	簪
21825	1519	啁
38789	1520	鞅
30738	1521	砒
26199	1522	晗
34430	1523	虾
25612	1524	搌
30844	1525	硼
22533	1526	堅
35879	1527	谧
33655	1528	荷
20632	1529	傘
37504	1530	銀
28512	1531	潠
29316	1532	犄
22349	1533	坍
21397	1534	厕
27047	1535	榧
23391	1536	孟
39560	1537	骈
28170	1538	渊
19978	1539	上
29838	1540	璎
21306	1541	区
21206	1542	勖
22751	1543	壟
23624	1544	屈
23622	1545	屆
29417	1546	狩
21794	1547	唢
29619	1548	玳
23067	1549	娛
37118	1550	郾
30933	1551	磕
27661	1552	氍
31153	1553	禱
32887	1554	職
22496	1555	埠
39378	1556	駒
24708	1557	悄
31289	1558	稹
40139	1559	鳋
33821	1560	萝
32514	1561	缂
31923	1562	粳
22068	1563	嘴
40407	1564	鷗
8547	1565	Ⅳ
25405	1566	挽
27572	1567	殴
36711	1568	轧
20932	1569	凄
25172	1570	扔
37057	1571	郁
36510	1572	躞
37523	1573	銓
21484	1574	召
19989	1575	丕
21919	1576	喟
25334	1577	拶
20346	1578	佺
27590	1579	毆
37034	1580	邪
40123	1581	鲻
39389	1582	駝
29294	1583	牮
31918	1584	粮
23997	1585	嶽
37276	1586	醜
21422	1587	厮
37406	1588	鈞
23475	1589	害
29796	1590	瑤
25084	1591	懼
29261	1592	牍
29213	1593	爝
28265	1594	湩
27813	1595	沥
31933	1596	粽
27017	1597	榉
37337	1598	釙
27387	1599	櫻
27985	1600	浑
22452	1601	垴
31709	1602	篝
35856	1603	谐
22225	1604	囑
30643	1605	瞳
22261	1606	囵
40077	1607	鲍
22350	1608	坎
29425	1609	狱
20141	1610	亭
34632	1611	蝈
21002	1612	刊
20987	1613	击
32459	1614	绋
31177	1615	秉
31686	1616	篆
27745	1617	污
36913	1618	週
23604	1619	尴
30498	1620	眢
22038	1621	嘖
34	1622	"
24817	1623	惱
28005	1624	浥
33465	1625	芹
40614	1626	麦
25298	1627	拒
22564	1628	堤
40489	1629	鸩
20754	1630	儒
32026	1631	級
28849	1632	炱
39387	1633	駛
26331	1634	曛
37002	1635	邊
40227	1636	鴣
38116	1637	铤
32932	1638	肤
35355	1639	訛
24089	1640	帙
24658	1641	恒
38429	1642	阝
22560	1643	堠
25874	1644	攒
31398	1645	窦
35830	1646	诶
31576	1647	筘
30184	1648	痨
29422	1649	狮
176	1650	°
29835	1651	璋
32494	1652	绮
35853	1653	谍
30154	1654	痊
31229	1655	秽
20721	1656	僱
38411	1657	阋
36995	1658	邃
21878	1659	啶
33375	1660	艟
29022	1661	煞
38078	1662	钾
24684	1663	恬
26342	1664	曦
38772	1665	靴
